0) 访问与授权
按服务计划授权访问的内容
1) 候选标的(选股信号)
EOD排名/评分、风向、技术信号、行业动态、概念题材行情
| 区块 | 字段/栏目 | 用途 | 口径说明 |
|---|---|---|---|
| 表格 | 先验分/排名(EOD) | 先验强弱 | 隔夜模型输出,支持阈值/排序 |
| 表格 | 风向 | 环境一致性 | 行业/题材方向提示 |
| 表格 | 辨识度(ID) | 置信参考 | 区分度指标,评分指标,独立参数 |
| 表格 | MA/MACD/RSI/BMK/BOLL/KDJ/VOLUME | 类目化技因 | 可观测基础技术特征 |
| 展开卡 | 技术解读 / 行业卡 / 概念卡 | 可读+上下文 | 行业强弱、题材热度与位次变化 |
2) 盘中量化(多锚点/EOD)
页面真实表头与分区可能因版本更新发生变化(研究/文档请参考技术文件)。
盘中数据排名表 (示例)
| 字段 | UI 等价/示例 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LUr | LU R+0 | 当前锚点 LU 排名 | 当前交易日强弱对比 |
| OUr | OU R+1 | 当前锚点 OU 排名 | 下一交易日强弱评估 |
| LUv | LU_{v} | LU 数值本体 | 与 LUr 互补 |
| EOD-1 | EOD_{-1} | 隔夜先验排名 | 盘中交叉验证 |
| ID-1 | ID_{-1} | 隔夜综合辨识度 | 可信区间提示 |
T 日动态与历史回放
| 区块 | 字段 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前锚点 | P(lu)t / P(lu)rank / P(ou)t / P(ou)rank | 当前 LU/OU 概率与排名 |
| 基线 | P(eod)t-1 | 隔夜先验评分 |
| 历史回放 | 锚点序列 + P(lu/ou) + rank + P(eod) + ID | 复盘/回测视图 |
板块行情/标的池温
| 栏目 | 要素 | 用途 |
|---|---|---|
| 板块行情 | 行业/题材 Rk、Δ、p★ | 行业/题材相对位置与变化 |
| 池温 | 全池强弱随时间 | 整体环境热度 |
3) 数据中心(期间计数)
窗口与 TopN 受页面控制:5/10/20/30/60/90/120/180 日 × Top5/10/25/30/50/100。
| 指标 | 用途 | 定义/备注 |
|---|---|---|
| 领涨计数 | 强势频次 | N 日“领涨”事件次数 |
| 涨停计数 | 极值强度 | N 日涨停次数 |
| 高开计数 | 情绪承接 | N 日高开次数 |
| 龙虎榜计数 | 博弈强度 | N 日正向上榜次数 |
| 主力资金计数 | 资金连续性 | N 日“2日 Inflow”命中次数 |
| 量价齐升计数 | 放量确认 | N 日量价齐升[V+5%]命中次数 |
4) 因子库(目录与版本)
十类主流的量化多因子:估值因子、规模因子、成长因子、质量因子、杠杆因子、动量因子、波动因子、技术因子、流动性因子以及分析师因子等
| 类别 | 用途 | 典型字段/口径 |
|---|---|---|
| 估值(val) | 截面排序/风格暴露 | PB/PE/PS/PCF 等 |
| 规模(sz) | 规模效应/标准化 | 总/流通市值、对数市值 |
| 成长(grw) | 基本面增速 | 营收/净利增长率(建议 PIT 切片) |
| 质量(qlt) | 盈利/稳定性 | ROE/ROA/毛利率/波动 |
| 杠杆(lev) | 风险约束 | 资产负债率、净负债率 |
| 动量(mom) | 价格动量 | RET_20/60/120、反转 |
| 波动(vol) | 风险/回撤 | σ_20/60、ATR、HV 等 |
| 技术(tec) | 信号工程 | MA/BOLL/MACD/RSI/KDJ 派生 |
| 流动性(liq) | 成交/冲击成本 | 换手、Amihud、成交额分位 |
| 分析师(ana) | 预期与修正 | 覆盖度/一致预期(PIT 字段) |
目录记录示例
{ "qn_id":"mom_20","qn_factor_name":"20日动量","status":"active",
"trading_days":260,"latest_data_date":"2025-10-30",
"qn_factor_type":"mom","qn_core_def":"RET_20","qn_source_kind":"行情","qn_window":"20D","qn_notes":"" }
5) 数据口径 (对齐/质量/PIT)
- 先验 + 动态多锚点(EOD + 实盘多锚点):基于先验计算, 结合盘中锚点采样值计算各数据字段;横向对比与纵向回放使用同一锚点集合。
- 质量字段:
coverage(覆盖率)、n(观测数);建议设置阈值(如 coverage≥85%)。 - PIT / 版本:延迟型数据使用
reported_date / effective_time / ingest_time / version_tag做版本切片,避免前视偏差。
6) API 与数据分发
| 资源 | 示例路径 | 关键参数 | 返回要点 |
|---|---|---|---|
| 候选标的 | /*/candidates | ?limit=…&trade_date=… | 先验分/风向/辨识度/七大·信号;行业/概念摘要 |
| 盘中摘要 | /*/summary | ?trade_date=…&anchor=… | leaders / latest_anchor / coverage / n;LU/OU 概率与排名 |
| 数据中心 | /*/stats | ?window=…&limit=… | 六类期间计数(可替 /stock-events) |
| 因子库 | /*/latest | ?limit=… | 最近更新;退化到 /factors/catalog |
/api/intraday/summary 示例
{ "latest_anchor":"10:30","coverage":0.91,"n":356,
"leaders":[{"code":"688981","lu":2.31,"rank":1},{"code":"601012","lu":2.05,"rank":2}] }
7) 复现与审计(版本/日志)
- 建议对重要实验记录:交易日、锚点集合、coverage 阈值、因子版本
version_tag。 - 对 UI 动态列(如因子目录列宽变量)建议在变更记录中写明配置。
- 跨页面口径保持一致:候选标的技术类目 = 因子库技术因子口径;盘中字段名与页面表头一致。
8) 术语与符号(UI ⇄ 数据字段)
| 符号/字段 | 页面示例 | 意义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| LUr | LU R+0 | 当前锚点 LU 排名 | 盘中排名表 |
| OUr | OU R+1 | 当前锚点 OU 排名 | 盘中排名表 |
| LUv | LU_{v} | LU 强弱值 | 盘中排名表 |
| EOD-1 | EOD_{-1} | 隔夜先验分 | 盘中/候选标的共用 |
| ID-1 | ID_{-1} | 隔夜辨识度 | 盘中/候选标的共用 |
| P(lu)t | 动态区 | 当前锚点 LU 概率 | 盘中动态 |
| P(ou)t | 动态区 | 当前锚点 OU 概率 | 盘中动态 |
| TopN | Top 5/10/25/30/50/100 | 取样数量 | 数据中心 |
| Window | 5/10/20/30/60/90/120/180 | 期间窗口 | 数据中心 |
9) FAQ
页面字段名与本文不一致怎么办?
以线上页面为准;本手册已按真实表头/区块同步命名(LUr/OUr/LUv/EOD/ID 等)。
如何避免“吃未来”?
对延迟型数据(分析师/财务等)请使用 reported_date / effective_time / ingest_time / version_tag 做 PIT 回放或按 effective_time 切片。
能否导出/专线?
可按服务计划开放 API/CSV/对象存储/专线,口径与页面字段一致;详见 服务与定价。